各年度の学生数一覧
年 度 | 日 | 詳細情報 |
---|---|---|
令和2(2020)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
令和元(2019)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成30(2018)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成29(2017)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成28(2016)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成27(2015)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成26(2014)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成25(2013)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成24(2012)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成23(2011)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成22(2010)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成21(2009)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成20(2008)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
平成19(2007)年 | 5月1日現在 | 詳細はこちら |
入学者数の推移(各年度5月1日現在)
大学名 | 学部学科等 | 学科専攻等 | 平成28 (2016)年度 | 平成29 (2017)年度 | 平成30 (2018)年度 | 令和元 (2019)年度 | 令和2 (2020)年度 |
旭川大学 | 大学院 地域政策研究科 | 地域政策専攻 (修士課程) | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
経済学部 | 経営経済学科 | 80 | 95 | 84 | 98 | 104 | |
保健福祉学部 | コミュニティ 福祉学科 | 20 | 34 | 16 | 31 | 27 | |
保健看護学科 | 74 | 60 | 64 | 61 | 69 | ||
旭川大学 短期大学部 | 生活学科 | 生活福祉専攻 | 24 | 19 | 8 | 12 | - |
食物栄養専攻 | 50 | 53 | 42 | 53 | 38 | ||
幼児教育学科 | 95 | 81 | 60 | 93 | 79 |
※大学院 経済学研究科は平成29年度より地域政策研究科へ名称変更
※短大生活学科生活福祉専攻は平成31年度をもって募集停止
※短大生活学科生活福祉専攻は平成31年度をもって募集停止
社会人学生・留学生・海外派遣学生数等
令和2(2020)年度実績
大学名 | 学部学科等 | 学科専攻等 | 在籍学生総数 (5月1日現在) | 社会人学生内数 (5月1日現在) | 留学生内数 (5月1日現在) | 海外派遣学生 (令和2年度実績) | 交換受入学生 (令和2年度実績 |
旭川大学 | 大学院 地域政策研究科 | 地域政策専攻 (修士課程) | 7 | 6 | 0 | ||
経済学部 | 経営経済学科 | 366 | 1 | 33 | |||
保健福祉学部 | コミュニティ 福祉学科 | 110 | 2 | 4 | |||
保健看護学科 | 248 | 9 | 0 | ||||
旭川大学 短期大学部 | 生活学科 | 生活福祉専攻 | 11 | 0 | 0 | ||
食物栄養専攻 | 87 | 4 | 0 | ||||
幼児教育学科 | 168 | 0 | 0 |
※大学院 経済学研究科は平成29年度より地域政策研究科へ名称変更
※短大生活学科生活福祉専攻は平成31年度をもって募集停止
※短大生活学科生活福祉専攻は平成31年度をもって募集停止
卒業者・修了者数(学位授与数)
令和元(2019)年度実績
大学名 | 学部学科等 | 学科専攻等 | 学位等 | 卒業者・ 修了者数 | 卒業生・修了生総数 |
旭川大学 | 大学院 経済学研究科 | 地域政策専攻 (修士課程) | 修士(地域政策学) | 2 | 64 |
経済学部 | 経営経済学科 | 学士(経済学) | 81 | 670 *廃止学科等の累計 [ 経済学科 6,462 ] [ 経済法学科 288 ] [ 第二部 985 ] [ 貿易学科 456 ] |
|
保健福祉学部 | コミュニティ福祉学科 | 学士(コミュニティ福祉学) | 19 | 234 | |
保健看護学科 | 学士(看護学) | 57 | 530 | ||
旭川大学 短期大学部 | 生活学科 | 生活福祉専攻 | 短期大学士(介護学) | 8 | 338 [ 生活文化専攻 1,963 ] |
食物栄養専攻 | 短期大学士(栄養学) | 40 | 2,629 | ||
幼児教育学科 | 短期大学士(教育学) | 59 | 5,024 | ||
専攻科 | 福祉専攻 | 修了証書(介護福祉士資格) | - | 419 |
※専攻科福祉専攻は平成27年度をもって廃止
※大学院 経済学研究科は平成29年度より地域政策研究科へ名称変更
※大学院 経済学研究科は平成29年度より地域政策研究科へ名称変更