保健福祉学部 コミュニティ福祉学科 学費
[2022(令和4)年度 入学生 学費]
コミュニティ福祉学科(学校推薦型選抜・総合型選抜(AO)・一般選抜・大学入試共通テスト利用・帰国生特別選抜)
(単位・円)
年 次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 納 期 | 入学手続時 | 後期 | 年額 | 年額 | 年額 | 年額 |
入学金 | 200,000 | - | 200,000 | - | - | ||
授業料 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |
施設設備費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
実験実習費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
小 計 | 700,000 | 500,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
受託徴収費※1 | 39,500 | 10,000 | 49,500 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
合 計 | 739,500 | 510,000 | 1,249,500 | 1,021,000 | 1,021,000 | 1,021,000 |
コミュニティ福祉学科(社会人・留学生入学 ※2)
(単位・円)
年 次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 納 期 | 入学手続時 | 後期 | 年額 | 年額 | 年額 | 年額 |
入学金 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | ||
授業料 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
施設設備費 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
実験実習費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
小 計 | 375,000 | 275,000 | 650,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | |
受託徴収費※1 | 39,500 | 10,000 | 49,500 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
合 計 | 414,500 | 285,000 | 699,500 | 571,000 | 571,000 | 571,000 |
コミュニティ福祉学科 <編入学>【2年次編入】
(単位・円)
年 次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 納 期 | 入学手続時 | 後期 | 年額 | 年額 | 年額 |
入学金 | 200,000 | - | 200,000 | - | ||
授業料 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |
施設設備費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
実験実習費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
小 計 | 700,000 | 500,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
受託徴収費※1 | 35,000 | 10,000 | 45,000 | 21,000 | 21,000 | |
合 計 | 735,000 | 510,000 | 1,245,000 | 1,021,000 | 1,021,000 |
コミュニティ福祉学科 <編入学>【3年次編入】
(単位・円)
年 次 | 3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 納 期 | 入学手続時 | 後期 | 年額 | 年額 |
入学金 | 200,000 | - | 200,000 | ||
授業料 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | |
施設設備費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
実験実習費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
小 計 | 700,000 | 500,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | |
受託徴収費※1 | 30,500 | 10,000 | 40,500 | 21,000 | |
合 計 | 730,500 | 510,000 | 1,240,500 | 1,021,000 |
コミュニティ福祉学科 <社会人編入学>【2年次編入】
(単位・円)
年 次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 納 期 | 入学手続時 | 後期 | 年額 | 年額 | 年額 |
入学金 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | |
授業料 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
施設設備費 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
実験実習費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
小 計 | 375,000 | 275,000 | 650,000 | 550,000 | 550,000 | |
受託徴収費※1 | 35,000 | 10,000 | 45,000 | 21,000 | 21,000 | |
合 計 | 410,000 | 285,000 | 695,000 | 571,000 | 571,000 |
コミュニティ福祉学科 <社会人編入学>【3年次編入】
(単位・円)
年 次 | 3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 納 期 | 入学手続時 | 後期 | 年額 | 年額 |
入学金 | 100,000 | - | 100,000 | - | |
授業料 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | |
施設設備費 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | |
実験実習費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
小 計 | 375,000 | 275,000 | 650,000 | 550,000 | |
受託徴収費※1 | 30,500 | 10,000 | 40,500 | 21,000 | |
合 計 | 405,500 | 285,000 | 690,500 | 571,000 |
(注)学費の納入期限は前期が3月末、後期分が9月末となります。
※1 受託徴収費の内訳は学生会費(11,000円)、後援会費(10,000円)、医療互助会費(18,500円/初年度のみ)、同窓会費(10,000円/初年度のみ)
※2 社会人特別選抜及び留学生特別選抜並びに社会人編入学特別選抜の学費については、社会人並びに留学生の学習を奨励し援助するために実験実習費を除き初年度のみ一般学生の半額としています。
※1 受託徴収費の内訳は学生会費(11,000円)、後援会費(10,000円)、医療互助会費(18,500円/初年度のみ)、同窓会費(10,000円/初年度のみ)
※2 社会人特別選抜及び留学生特別選抜並びに社会人編入学特別選抜の学費については、社会人並びに留学生の学習を奨励し援助するために実験実習費を除き初年度のみ一般学生の半額としています。
|