保健福祉学部 保健看護学科 学費
[2022(令和4)年度 入学生 学費]
保健看護学科 (学校推薦型選抜・一般選抜・大学入試共通テスト利用・帰国生特別選抜)
(単位・円)
年 次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 納 期 | 入学手続時 | 後期 | 年額 | 年額 | 年額 | 年額 |
入学金 | 200,000 | - | 200,000 | - | - | ||
授業料 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
施設設備費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
実験実習費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
小 計 | 950,000 | 750,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
受託徴収費※1 | 39,500 | 10,000 | 49,500 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
合 計 | 989,500 | 760,000 | 1,749,500 | 1,521,000 | 1,521,000 | 1,521,000 |
保健看護学科 (社会人入学)
(単位・円)
年 次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内 訳 | 納 期 | 入学手続時 | 後期 | 年額 | 年額 | 年額 | 年額 |
入学金 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | ||
授業料 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |
施設設備費 | 37,500 | 37,500 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
実験実習費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
小 計 | 512,500 | 412,500 | 925,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | |
受託徴収費※1 | 39,500 | 10,000 | 49,500 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
合 計 | 552,000 | 422,500 | 974,500 | 846,000 | 846,000 | 846,000 |
(注)学費の納入期限は前期が3月末、後期分が9月末となります。
※1 受託徴収費の内訳は学生会費(11,000円)、後援会費(10,000円)、医療互助会費(18,500円/初年度のみ)、同窓会費(10,000円/初年度のみ)
※2 社会人特別選抜の学費については、社会人の学習を奨励し援助するため実験実習費を除き初年度のみ一般学生の半額としています。
※1 受託徴収費の内訳は学生会費(11,000円)、後援会費(10,000円)、医療互助会費(18,500円/初年度のみ)、同窓会費(10,000円/初年度のみ)
※2 社会人特別選抜の学費については、社会人の学習を奨励し援助するため実験実習費を除き初年度のみ一般学生の半額としています。
|