地域デザインコース
2つのコース制でn未来を選択していくプログラム
2つのコース制で未来を選択していくプログラム
1年次から2年次前期までは、データサイエンス、デザイン思考、地域創造の基礎を学びます。
2年次後期から、都市計画、インフラ、防災などを中心に学ぶ「地域デザインコース」とマーケティング、経営戦略、ファイナンスなどを中心に学ぶ「アントレプレナーシップコース」の2コースに分かれ、学びを深めていきます。
2コースに分かれた後も、両コースの科目を横断的に選択し、学びの幅を広げることができます。

取得可能な資格
[学 位] 学士[地域創造学]
[資 格]
- 社会調査士
- 中小企業診断士
- 簿記
- 基本情報技術者試験(FE)
- ITパスポート試験
- 統計検定
- G検定(ジェネラリスト検定)など
カリキュラム
全学共通教育科目
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ACUコア科目 | ・地域社会学 ・あさひかわ学 ・アカデミック・スキルズ ・数理・データサイエンス ・English Communication Ⅰ ・English Communication Ⅱ | ** | ** | ** | |
| リベラルアーツ科目 | 自然科学 | ・数学 ・生物学 ・化学 ・物理学 ・統計学 ・心理学 ・スポーツ | ・健康科学 | ** | ** |
| 人文・社会科学 | ・政治学 ・教育学 ・社会学 ・法律学 ・日本国憲法 ・経済学 ・世界史概論 ・日本史概論 | ・社会福祉学 ・北海道学 | ** | ** | |
| 文化の理解・言語コミュニケーション | ・文学と芸術 ・哲学と倫理 ・海外研修 ・日本語Ⅰ ・日本語Ⅱ ・日本事情Ⅰ | ・中国語 ・韓国語 ・English Communication Ⅲ ・English Communication Ⅳ ・文化人類学 ・地球環境論 ・日本語Ⅲ ・日本語Ⅳ ・日本事情Ⅱ | ・アカデミック・ジャパニーズⅠ ・アカデミック・ジャパニーズⅡ ・ビジネス日本語Ⅰ ・ビジネス日本語Ⅱ ・日本事情Ⅲ | ** | |
専門基礎科目
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
|---|---|---|---|---|
| PBL基礎科目 | ・デザイン思考 ・プロダクトデザイン ・プロトタイピングⅠ | ・プロトタイピングⅡ ・UXUI | ** | ** |
| データサイエンス基礎科目 | ・数学Ⅰ ・数学Ⅱ ・統計学への誘い ・統計学 ・デジタルデータシステム ・情報処理 ・情報技術基礎 ・プログラミング基礎 | ・データサイエンス ・IoT基礎 ・情報概論 ・AI基礎 | ・AI応用 | ** |
| 地域創造基礎科目 | ・地域創造概論 ・地域と生涯学習Ⅰ ・アントレプレナーシップ | ・地域と生涯学習Ⅱ ・地域資源論Ⅰ ・地域課題と教育論Ⅰ ・キャリア開発Ⅰ ・キャリア開発Ⅱ ・地域インターンシップ ・社会調査法 | ・地域の中小企業経営 ・質的調査法 | ** |
専門基幹科目
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
|---|---|---|---|---|
| 地域デザイン基幹科目 | ** | ・地域資源論Ⅱ ・地域課題と教育論Ⅱ ・地域計画論Ⅰ※ | ・地域計画論Ⅱ ・地方行政※ ・地域交通論※ ・地域防災・減災論 ・地域・都市解析学※ | ** |
| アントプレナーシップ基幹科目 | ** | ・財務分析論 ・経営戦略 ・組織戦略 | ・マーケティング ・管理会計論 ・経営情報システム ・生産管理 ・経営法務 ・企業ケース分析 | ** |
| 総合演習科目 | ** | ** | ・地域創造演習Ⅰ・Ⅱ | ・卒業研究 |