旭川大学短期大学部 学費
生活学科 生活福祉専攻 / 幼児教育学科
(単位・円)
年 次 | 1年次 | 2年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
納 期 | 入学時 | 後期 | 年額 | 前期 | 後期 | 年額 |
入学金 | 180,000 | - | 180,000 | - | - | |
授業料 | 375,000 | 375,000 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | 750,000 |
施設設備費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
実験実習費 | 44,000 | 44,000 | 88,000 | 44,000 | 44,000 | 88,000 |
受託徴収費※ | 26,500 | - | 26,500 | 27,000 | - | 27,000 |
合 計 | 675,500 | 469,000 | 1,144,500 | 496,000 | 469,000 | 965,000 |
※ 受託徴収費の内訳:学友会費(7,000円)、後援会費(10,000円)、医療互助会費(9,500円/初年度のみ)、同窓会費(10,000円/2年度のみ)
■ 社会人入学試験合格者の入学金、授業料、施設設備費、実習実験費は半額となります。
■ 社会人入学試験合格者の入学金、授業料、施設設備費、実習実験費は半額となります。
生活学科 食物栄養専攻
(単位・円)
年 次 | 1年次 | 2年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
納 期 | 入学時 | 後期 | 年額 | 前期 | 後期 | 年額 |
入学金 | 180,000 | - | 180,000 | - | - | |
授業料 | 375,000 | 375,000 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | 750,000 |
施設設備費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
実験実習費 | 55,000 | 55,000 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 110,000 |
受託徴収費※ | 26,500 | - | 26,500 | 27,000 | - | 27,000 |
合 計 | 686,500 | 480,000 | 1,166,500 | 507,000 | 480,000 | 987,000 |
※ 受託徴収費の内訳:学友会費(7,000円)、後援会費(10,000円)、医療互助会費(9,500円/初年度のみ)、同窓会費(10,000円/2年度のみ)
■ 社会人入学試験合格者の入学金、授業料、施設設備費、実習実験費は半額となります。
■ 社会人入学試験合格者の入学金、授業料、施設設備費、実習実験費は半額となります。
|