地域デザインコース・アントレプレナーシップコース
2つのコース制で未来を選択していくプログラム
|
2つのコースの |
1年次から2年次前期までは、データサイエンス、デザイン思考、地域創造の基礎を学びます。2年次後期から、都市計画、インフラ、防災などを中心に学ぶ「地域デザインコース」とマーケティング、経営戦略、ファイナンスなどを中心に学ぶ「アントレプレナーシップコース」の2コースに分かれ、学びを深めていきます。2コースに分かれた後も、両コースの科目を横断的に選択し、学びの幅を広げることができます。
![]() |
||||
|
|
4年間の具体的な学修プログラム
![]() |
||||
|
取得可能な |
|
専門基礎科目
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
|---|---|---|---|---|
| PBL基礎科目 | ●デザイン思考 ●プロダクトデザイン ●プロトタイピングⅠ | ●プロトタイピングⅡ ●UXUI | ||
| データサイエンス基礎科目 | ●数学Ⅰ・Ⅱ ●デジタルデータシステム ●情報処理 ●統計学への誘い ●情報技術基礎 ●プログラミング基礎 ●統計学 | ●データサイエンス ●IoT基礎 ●情報概論 ●AI基礎 | ●AI応用 | |
| 地域創造基礎科目 | ●地域創造概論 ●地域と生涯学習Ⅰ ●アントレプレナーシップ | ●地域資源論Ⅰ ●地域と生涯学習Ⅱ ●地域課題と教育論Ⅰ ●キャリア開発Ⅰ・Ⅱ ●地域インターンシップ ●社会調査法 | ●地域の中小企業経営 ●質的調査法 |
専門基幹科目
| -- | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 地域デザイン基幹科目 | ●地域課題と教育論Ⅱ ●地域資源論Ⅱ ●地域計画論Ⅰ | ●地方行政 ●地域交通論 ●地域計画論Ⅱ ●地域防災・減災論 ●地域・都市解析学 | ||
| アントプレナーシップ基幹科目 | ●財務分析論 ●経営戦略 ●組織戦略 | ●マーケティング ●管理会計論 ●経営情報システム ●生産管理 ●経営法務 ●企業ケース分析 | ||
| 総合演習科目 | ●地域創造演習Ⅰ・Ⅱ | ●卒業研究 |


