最新財務情報 [令和2(2020)年度事業報告・決算]
学校法人旭川大学の令和2(2020)年度事業報告及び決算は、令和3年5月27日開催の第167回理事会で承認、第101回評議員会で報告されました。
学校法人旭川大学は旭川大学、旭川大学短期大学部、旭川大学高等学校、旭川大学附属幼稚園、旭川大学情報ビジネス専門学校の5つの学校を有しています。
学校法人旭川大学は旭川大学、旭川大学短期大学部、旭川大学高等学校、旭川大学附属幼稚園、旭川大学情報ビジネス専門学校の5つの学校を有しています。
過去の財務情報
| 年 度 | 詳細情報 |
|---|---|
| 令和3(2021)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 令和2(2020)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 令和元(2019)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 平成30(2018)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 平成29(2017)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 平成28(2016)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 平成27(2015)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 平成26(2014)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 平成25(2013)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 平成24(2012)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 平成23(2011)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 平成22(2010)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 平成21(2009)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 平成20(2008)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 平成19(2007)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
| 平成18(2006)年度 財務情報 | 詳細はこちら |
