教員組織および教員情報等
令和4(2022)年度 ※5月1日現在、令和4年度学校基本調査報告、学校法人基礎調査等数値より
大学名 | 学部学科等 | 学科専攻等 | 専任教員数(人) | 教員紹介ページ [研究テーマ、学位・業績等] |
---|---|---|---|---|
旭川大学 | 大学院 地域政策研究科 | 地域政策専攻(修士課程) | (兼務 16) | 本務:経済学部・保健福祉学部 |
経済学部 | 経営経済学科 | 21 | 経営経済学科教員 | |
保健福祉学部 | コミュニティ福祉学科 | 17 | コミュニティ福祉学科教員 | |
保健看護学科 | 24 | 保健看護学科教員 | ||
旭川大学短期大学部 | 食物栄養学科 | 6 | 短期大学部教員 | |
幼児教育学科 | 10 |
※短期大学部生活学科生活福祉専攻は令和2年度をもって廃止
※短期大学部生活学科食物栄養専攻は令和4年度より食物栄養学科へ名称変更
※短期大学部生活学科食物栄養専攻は令和4年度より食物栄養学科へ名称変更
■ 職階別教員数
大学名 | 学部学科等 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 専任教員計 (本務者) |
|||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
旭川大学 | 経済学部 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
保健福祉学部 | 10 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 14 | 27 | 41 | |
大学 計 | 23 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 34 | 28 | 62 | |
旭川大学短期大学部 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
■ 年齢別教員数
大学名 | 学部学科等 | 70歳以上 | 60~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | 計 |
旭川大学 | 経済学部 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 |
保健福祉学部 | 4 | 9 | 16 | 11 | 1 | 0 | 41 | |
大学 計 | 5 | 15 | 23 | 14 | 4 | 1 | 62 | |
旭川大学短期大学部 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 16 |
■ 収容定員充足率および教員一人当たり学生数
大学名 | 学部学科等 | 在籍学生数 (A) | 収容定員 (B) | 充足率 (A/B) | 専任教員数 (C) | 教員一人当たり 学生数(A/C) |
旭川大学 | 大学院 地域政策研究科 | 11 | 14 | 78.57% | (兼務 16) | 0.6 |
経済学部 | 424 | 400 | 106.00% | 21 | 20.2 |
|
保健福祉学部 | 378 | 400 | 94.50% | 41 | 9.2 | |
大学 計 | 813 | 814 | 99.88% | 62 | 13.1 | |
旭川大学短期大学部 | 食物栄養学科 | 64 | 100 | 64.00% | 6 | 10.7 |
幼児教育学科 | 133 | 200 | 66.50% | 10 | 13.3 |
|
短大 計 | 197 | 300 | 65.67% | 16 | 121.3 |
■ 非常勤教員数および専任教員数との比率
大学名 | 他大学教員等からの兼務者 | 教員以外からの兼務者 | 計 | 専任:非常勤 (C:D) |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計(D) | ||
旭川大学 | 21 | 2 | 22 | 13 | 43 | 15 | 58 | 1:0.93 |
旭川大学短期大学部 | 8 | 3 | 14 | 15 | 22 | 18 | 40 | 1:2.5 |