教員組織および教員情報等
令和7(2025)年度 ※5月1日現在、令和7年度学校基本調査より
大学名 | 学部学科等 | 学科専攻等 | 専任教員数(人) | 教員紹介ページ [研究テーマ、学位・業績等] |
---|---|---|---|---|
旭川市立大学 | 大学院 地域政策研究科 | 地域政策専攻(修士課程) | (兼務 17) | 本務:経済学部・保健福祉学部 |
経済学部 | 経営経済学科 | 18 | 経営経済学科教員 | |
保健福祉学部 | コミュニティ福祉学科 | 14 | コミュニティ福祉学科教員 | |
保健看護学科 | 22 | 保健看護学科教員 | ||
旭川市立大学短期大学部 | 食物栄養学科 | 8 | 短期大学部教員 | |
幼児教育学科 | 10 |
■ 職階別教員数
大学名 | 学部学科等 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 専任教員計 (本務者) |
|||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
旭川市立大学 | 経済学部 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
保健福祉学部 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 15 | 21 | 36 | |
大学 計 | 18 | 6 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 32 | 22 | 54 | |
旭川市立大学短期大学部 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 |
■ 年齢別教員数
大学名 | 学部学科等 | 70歳以上 | 60~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | 計 |
旭川市立大学 | 経済学部 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 18 |
保健福祉学部 | 0 | 11 | 17 | 7 | 1 | 0 | 36 | |
大学 計 | 0 | 17 | 24 | 8 | 5 | 0 | 54 | |
旭川市立大学短期大学部 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 18 |
■ 収容定員充足率および教員一人当たり学生数
大学名 | 学部学科等 | 在籍学生数 (A) | 収容定員 (B) | 充足率 (A/B) | 専任教員数 (C) | 教員一人当たり 学生数(A/C) |
旭川市立大学 | 大学院 地域政策研究科 | 3 | 14 | 21.4% | (兼務 17) | 本務:経済学部・保健福祉学部 |
経済学部 | 443 | 400 | 110.8% | 18 | 24.6 | |
保健福祉学部 | 410 | 400 | 102.5% | 36 | 11.4 | |
大学 計 | 853 | 814 | 104.8% | 54 | 15.8 | |
旭川市立大学短期大学部 | 食物栄養学科 | 84 | 100 | 84% | 8 | 10.5 |
幼児教育学科 | 119 | 200 | 59.5% | 10 | 11.9 | |
短大 計 | 203 | 300 | 67.7% | 18 | 11.3 |
■ 非常勤教員数および専任教員数との比率
大学名 | 他大学教員等からの兼務者 | 教員以外からの兼務者 | 計 | 専任:非常勤 (C:D) |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計(D) | ||
旭川市立大学 | 17 | 2 | 32 | 18 | 49 | 20 | 69 | 1:1.28 |
旭川市立大学短期大学部 | 10 | 4 | 20 | 16 | 30 | 20 | 50 | 1:2.78 |